Jugadores nacidos en 2003 y 2002
Apellidos, Nombre | Tijola | Ejido | Almeria | Benahadux | Roquetas | Saladares | Vicar | Dalias | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1*) | Merelo Garcia, Francisco | 25 | veinte | 25 | 25 | 25 | 25 | diez | 25 | 150 |
2 (2*) | Wang Qiu, Laura | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 100 | ||
3 (3*) | Milan Valverde, Roberto Carlos | 15 | 20 | diez | 15 | 15 | 15 | 20 | 100 | |
4 | Castro Jordan, Cristian | 20 | 12 | 15 | 12 | 59 | ||||
5 | Romero Cruz, Juan | 20 | 25 | 45 | ||||||
6 | Gutierrez Gutierrez, Roberto | 25 | 12 | 37 | ||||||
7 | Llena Velarde, Virginia | 15 | 12 | 27 | ||||||
8 | Pedraza Caballero, Pablo | 8 | 4 | 10 | 4 | 26 | ||||
9 | Torres Lopez, Jose | 8 | 6 | 10 | 24 | |||||
10 | Bustos Jensen, Alvaro | 10 | 6 | 16 | ||||||
11 | Fuentes Saiz, Ulises | 6 | 8 | 14 | ||||||
12 | Chiva Sanchez, Nicolas | 12 | 12 | |||||||
13 | El Allaoui, Adil | 12 | 12 | |||||||
14 | Gonzalez Zamora, David | 12 | 12 | |||||||
15 | Granados Rubio, Antonio | 12 | 12 | |||||||
16 | Salas Eguizabal, Enrique | 4 | 8 | 12 | ||||||
17 | Casanova Martinez, Jose Manuel | 10 | 10 | |||||||
18 | Jimenez Roman, Victor | 10 | 10 | |||||||
19 | Artero Bañares, Ruben | 8 | 8 | |||||||
20 | Martin Garcia, Jose Salvador | 8 | 8 | |||||||
21 | Mesa Ruz, Mario | 6 | 6 | |||||||
22 | Ortega Perez, Ricardo | 2 | 2 | |||||||
23 | Muñoz Fernandez, Lorena | 1 | 1 |
* Clasificación final del II Circuito Almeriense de Ajedrez Nacex (para optar a los 3 primeros trofeos hay que asistir al último torneo). Puntúan todos los torneos que componen el circuito pero se descartan las dos peores puntuaciones (las puntuaciones descartadas aparecen con letra).